MineSafeDrive - PT. Cipta Kridatama, Tapin - Kalimantan Selatan

From Deffcon Wiki
Jump to navigationJump to search

Populasi Unit

Populasi Unit Per Lokasi PIT
PIT CATERPILLAR LGMG VOLVO TOTAL
EBL 25 25
SITARUM 150 11 12 176
TABUHAN 34 31
Grand Total 209 11 12 232
Tabel Populasi Unit PT. Cipta Kridatama, Tapin
NO ID UNIT MODEL PRODUCT PIT
1 CO-4056 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
2 CO-4081 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
3 CO-4090 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
4 CO-4208 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
5 CO-4209 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
6 CO-4210 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
7 CO-4211 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
8 CO-4213 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
9 CO-4216 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
10 CO-4217 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
11 CO-2327 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
12 CO-2331 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
13 CO-2246 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
14 CO-4312 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
15 CO-4313 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
16 CO-4314 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
17 CO-4318 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
18 CO-4319 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
19 CO-4320 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
20 CO-4321 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
21 CO-4322 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
22 CO-4323 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
23 CO-4324 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
24 CO-4325 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
25 CO-4326 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
26 CO-4329 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
27 CO-4331 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
28 CO-4332 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
29 CO-4333 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
30 CO-4336 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
31 CO-4337 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
32 CO-4338 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
33 CO-4341 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
34 CO-4342 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
35 CO-4343 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
36 CO-4346 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
37 CO-4347 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
38 CO-4348 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
39 CO-4351 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
40 CO-4352 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
41 CO-4353 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
42 CO-4355 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
43 CO-4356 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
44 CO-4357 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
45 CO-4364 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
46 CO-4365 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
47 CO-4370 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
48 CO-4371 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
49 CO-4373 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
50 CO-4376 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
51 CO-4379 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
52 CO-4381 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
53 CO-4382 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
54 CO-4386 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
55 CO-4388 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
56 CO-4391 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
57 CO-4397 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
58 CO-4402 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
59 CO-4403 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
60 CO-4404 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
61 CO-4405 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
62 CO-4406 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
63 CO-4407 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
64 CO-4408 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
65 CO-4409 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
66 CO-4410 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
67 CO-4411 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
68 CO-4412 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
69 CO-4413 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
70 CO-4157 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
71 CO-4158 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
72 CO-4159 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
73 CO-4160 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
74 CO-4161 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
75 CO-4162 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
76 CO-4163 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
77 CO-4164 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
78 CO-4165 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
79 CO-4166 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
80 CO-2383 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
81 CO-4363 CAT 777D CATERPILLAR TABUHAN
82 CO-4385 CAT 777D CATERPILLAR TABUHAN
83 CO-4214 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
84 CO-4212 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
85 CO-2060 CAT 773E CATERPILLAR EBL
86 CO-3175 CAT 775F CATERPILLAR EBL
87 CO-2311 CAT 773E CATERPILLAR EBL
88 CO-2316 CAT 773E CATERPILLAR EBL
89 CO-2342 CAT 773E CATERPILLAR EBL
90 CO-3286 CAT 775F CATERPILLAR EBL
91 CO-2297 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
92 CO-4215 CAT 777D CATERPILLAR SITARUM
93 CO-4327 CAT 777D CATERPILLAR EBL
94 CO-4335 CAT 777D CATERPILLAR EBL
95 CO-2072 CAT 773E CATERPILLAR EBL
96 CO-2315 CAT 773E CATERPILLAR EBL
97 CO-3185 CAT 775F CATERPILLAR EBL
98 CO-4396 CAT 777D CATERPILLAR EBL
99 CO-3193 CAT 775F CATERPILLAR EBL
100 CO-3192 CAT 775F CATERPILLAR EBL
101 CO-4349 CAT 777D CATERPILLAR EBL
102 CO-4420 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
103 CO-4421 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
104 CO-4422 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
105 CO-4423 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
106 CO-4424 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
107 CO-4219 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
108 CO-2410 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
109 CO-2411 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
110 CO-2412 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
111 CO-4459 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
112 CO-4460 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
113 CO-2413 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
114 CO-2414 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
115 CO-2415 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
116 CO-2416 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
117 CO-2417 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
118 CO-4461 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
119 CO-4462 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
120 CO-4463 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
121 CO-4451 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
122 CO-4452 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
123 CO-4453 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
124 CO-4454 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
125 CO-4455 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
126 CO-4456 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
127 CO-4457 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
128 CO-4464 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
129 CO-4458 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
130 CO-4472 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
131 CO-4473 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
132 CO-4474 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
133 CO-4475 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
134 CO-2420 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
135 CO-2421 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
136 CO-4476 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
137 CO-4482 CAT 777 CATERPILLAR TABUHAN
138 CO-4483 CAT 777 CATERPILLAR EBL
139 CO-4481 CAT 777 CATERPILLAR EBL
140 CO-4477 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
141 CO-4478 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
142 CO-4479 CAT 777 CATERPILLAR TABUHAN
143 CO-4480 CAT 777 CATERPILLAR TABUHAN
144 CO-4487 CAT 777 CATERPILLAR TABUHAN
145 CO-2425 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
146 CO-4486 CAT 777 CATERPILLAR TABUHAN
147 CO-2426 CAT 773E CATERPILLAR EBL
148 CO-2427 CAT 773E CATERPILLAR EBL
149 CO-2428 CAT 773E CATERPILLAR EBL
150 CO-2429 CAT 773E CATERPILLAR EBL
151 CO-2435 CAT 773E CATERPILLAR EBL
152 CO-2436 CAT 773E CATERPILLAR EBL
153 CO-2453 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
154 CO-2454 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
155 CO-4511 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
156 CO-4513 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
157 CO-4514 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
158 CO-4515 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
159 CO-4516 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
160 CO-4517 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
161 CO-4518 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
162 CO-4519 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
163 CO-4520 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
164 CO-4521 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
165 CO-4522 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
166 CO-4535 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
167 CO-4536 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
168 CO-4537 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
169 CO-4538 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
170 CO-4539 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
171 CO-4540 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
172 XCO-2482 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
173 XCO-2483 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
174 XCO-2484 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
175 XCO-2485 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
176 XCO-2486 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
177 XCO-2487 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
178 XCO-2488 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
179 XCO-2489 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
180 XCO-2490 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
181 XCO-2491 CAT 773E CATERPILLAR TABUHAN
182 CO-4155 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
183 CO-4202 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
184 CO-4203 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
185 CO-4154 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
186 CO-4205 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
187 CO-4204 CAT 777E CATERPILLAR EBL
188 CO-4152 CAT 777E CATERPILLAR TABUHAN
189 CO-4156 CAT 777E CATERPILLAR TABUHAN
190 CO-4153 CAT 777E CATERPILLAR TABUHAN
191 CO-4399 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
192 CO-4380 CAT 777 CATERPILLAR TABUHAN
193 CO-4395 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
194 CO-4368 CAT 777 CATERPILLAR TABUHAN
195 CO-4398 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
196 CO-4655 CAT 777 CATERPILLAR TABUHAN
197 CO-4656 CAT 777 CATERPILLAR TABUHAN
198 CO-4657 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
199 CO-4658 CAT 777 CATERPILLAR TABUHAN
200 CO-4659 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
201 CO-4660 CAT 777 CATERPILLAR SITARUM
202 CO-2484 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
203 CO-2224 CAT 773 CATERPILLAR SITARUM
204 CO-2307 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
205 CO-2335 CAT 773E CATERPILLAR SITARUM
206 CO-4670 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
207 CO-4671 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
208 CO-4672 CAT 777E CATERPILLAR SITARUM
209 CO-4669 CAT 777E CATERPILLAR EBL
210 XCO-4554 R100E VOLVO SITARUM
211 XCO-4555 R100E VOLVO SITARUM
212 XCO-4556 R100E VOLVO SITARUM
213 XCO-4559 R100E VOLVO SITARUM
214 XCO-4558 R100E VOLVO SITARUM
215 XCO-4557 R100E VOLVO SITARUM
216 XCO-4560 R100E VOLVO SITARUM
217 XCO-4561 R100E VOLVO SITARUM
218 XCO-4562 R100E VOLVO SITARUM
219 XCO-4563 R100E VOLVO SITARUM
220 XCO-4564 R100E VOLVO SITARUM
221 XCO-4565 R100E VOLVO SITARUM
222 XCO-3007 CMT106 LGMG SITARUM
223 XCO-3008 CMT106 LGMG SITARUM
224 XCO-3009 CMT106 LGMG SITARUM
225 XCO-3010 CMT106 LGMG SITARUM
226 XCO-3011 CMT106 LGMG SITARUM
227 XCO-3012 CMT106 LGMG SITARUM
228 XCO-3013 CMT106 LGMG SITARUM
229 XCO-3014 CMT106 LGMG SITARUM
230 XCO-3015 CMT106 LGMG SITARUM
231 XCO-3016 CMT106 LGMG SITARUM
232 XCO-3017 CMT106 LGMG SITARUM

Time Frame Project

Survey Pertama : 29 Januari 2024

PIC : Rusyanto, Bambang H, Yusdar M

Final Survey : 30 Mei 2024 - 6 Juni 2024

PIC : Rusyanto, Eka PD

Start Implementasi : 26 Juni 2024

PIT Sitarum : 28 Juni 2024 s/d 17 Agustus 2024

PIT Tabuhan : 18 Agustus 2024

Perangkat MineSafeDrive

No Part Qty Note
1. Fatigue camera RDT401BU 1 Include with MicroSD Card 32GB
2. MikroTik RBwAPG-5HacD2HnD 1 Protocol  : 802.11 a/b/g/n/ac

Freq  : 2,4 GHz and 5 GHz

Antenna 2.5 dBi

POE  : 18V – 57V

3. GPIO Box 1 1 port Input Power 24V

1 port output strobe & buzzer

1 port RDT camera

1 port gps tracker

4. Incab Buzzer 1 Power input 12V

80 dBi

5. LED Strobe + Mounting Bracket 1 Power input 12V
6. GPS antenna + Mounting Bracket 1
7. DC-DC converter merk Szwengao 1 120W DC-DC converter | Buck Boost Converter Input: 8 – 36V to  24V 5A
8. Main power cable 1 With 5A Fuse (Batt+), 3A Fuse (ACC)
9. RDT cable harness 1
10. Radio cable harness – RJ45 to GX6 1
11. I/O cable Y 1 Junction cable for buzzer & strobe

Foto Perangkat MineSafeDrive

Wiring Diagram

Wiring Diagram MSD CK BMB

Wiring Harness Cable RDT401BU

Wiring Harness RDT401BU MSD CK BMB

Modifikasi Jalur Kabel Harness untuk koneksi Radio

Khusus untuk jalur kabel ke radio MikroTik membutuhkan tegangan sebesar 24V. Maka harus dimodifikasi jalurnya dengan cara seri rangkaian di sisi konektor RDT401BU untuk Pin 3 (12v) dan Pin 14 VIN (12v) . Agar menghasilkan total tegangan sebesar 24v untuk menyalakan Radio MikroTik.

Konfigurasi Fatigue Camera

Langkah langkah konfigurasi fatigue camera sebagai berikut:

Aktifkan Fitur Hotspot pada Fatigue Camera

Fatigue camera RDT401BU memiliki fitur hotspot untuk terhubung langsung dengan perangkat yang akan digunakan untuk konfigurasi. Arahkan dipswitch nomor 1 ke arah bawah dengan ditandai muncul suara “Wifi On”. Gunakan Smartphone atau laptop untuk mengkoneksikan dengan access point RDT.

Username Password
401BU-00xxx 12345678

Login Web App RDT401BU Buka web browser dan masukkan alamat : 192.168.1.1

MineSafeDrive - Login WebApp RDT
Username Password
admin RD@roadefend2022
  1. Setup Time and Language
    MineSafeDrive - Setup Time and Language
  2. Setup Volume Fatigue Camera
    MineSafeDrive - Setup Volume RDT
  3. Setup IP Address Fatigue Camera
    MineSafeDrive - Setup IP Address Fatigue Camera
  4. Setup IP Address and Port Server MineSafeDrive
    MineSafeDrive - Setup IP Address and Port Server
  5. Setup Audio Recording and Over Speed
    MineSafeDrive - Setup Audio Recording and Over Speed
  6. Setup Sensor Fatigue Camera
    MineSafeDrive - Setup Sensor Input Fatigue Camera
  7. Setup Baudrate RS232
    MineSafeDrive - Setup Baudrate RS232
  8. Setup IMU and DMS
    MineSafeDrive - Setup Active Safety IMU
  9. DMS - Calling and Fatigue
    MineSafeDrive - Setup DMS Calling and Fatigue
  10. DMS - Severe Fatigue
    MineSafeDrive - Setup DMS Severe Fatigue
  11. DMS - Look Around
    MineSafeDrive - Setup DMS Look Around
  12. DMS - Smoke and Yawn
    MineSafeDrive - Setup DMS Smoke and Yawn
  13. DMS - Face Missing
    MineSafeDrive - Setup DMS Face Missing
  14. DMS - Cam Cover
    MineSafeDrive - Setup DMS Cam Cover
  15. Main Menu - Status Inquiry
    MineSafeDrive - Menu Status Inquiry
  16. Status Inquiry - Version and Vehicle Information
    MineSafeDrive - Status Version and Vehicle Information
  17. Status Inquiry - Storage
    MineSafeDrive - Status Storage and GNSS
  18. Status Inquiry - Protocol
    MineSafeDrive - Status Protocol
  19. Live Image
    MineSafeDrive - Menu Live Image
  20. Export Record
    MineSafeDrive - Menu Export Record

Pengujian Fatigue Camera

Langkah pengujian pengujian camera fatigue dapat dilakukan dengan 2 cara berikut:

  1. Enable mode Demo menggunakan metode dipswitch camera fatigue SNC401BU. Matikan perangkat kamera fatigue dan arahkan dipswitch nomor 3 ke arah bawah dan kemudian nyalakan kembali hingga muncul suara ”Masuk ke metode pengujian”.
    MineSafeDrive - Mode Demo RDT401BU via Switch 3
  2. Enable mode Demo menggunakan fitur di Web App
    MineSafeDrive - Mode Demo RDT401BU via Web App

Upload File Konfigurasi Fatigue Camera

Sebelum melakukan import file konfigurasi, bersihkan terlebih dahulu semua konfigurasi yang ada, dengan fitur Factory Reset.

MineSafeDrive - Reset Factory

Setelah klik tombol Reset Selected Items, perangkat camera fatigue RDT401BU akan reboot secara otomatis. Tunggu dan login ulang untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

File Configuration RDT401BU

File:B1-K040306.bin

MineSafeDrive - Import File Configuration

Hal yang sama dilakukan untuk melakukan upload file patch sound jika output voice RDT masih menggunakan bahasa China / English.

File patch voice Bahasa Indonesia

File:RDT401BU-sound-ota-V1.0.0-20220802-CK.bin

MineSafeDrive - Import File Sound

View Video Hasil Recording

Langkah langkah melihat / export data video yang tersimpan di dalam MicroSD Card dapat dilakukan dengan cara berikut :

Software MDVR Player V1.1.0 :

File:MDVRPlayer-V1.1.0.zip Masukkan MicroSD Card ke dalam laptop, apabila ada permintaan format pilih Cancel

Masukkan MicroSD Card ke dalam laptop, apabila ada permintaan format pilih Cancel

MineSafeDrive - Popup Saat Insert MicroSD Card

Buka aplikasi MDVR Player-V1.1.0 , check Full Disk dan klik Search. Arahkan folder untuk hasil export data video (*.mp4) dan kemudian cari file yang akan di export dan pilih/checklist nomer index nya. Lalu klik Export.

MineSafeDrive - MDVR Software

Jika proses export selesai, akan tampil popup seperti berikut:

MineSafeDrive - Popup Saat Berhasil Export Video

Untuk melihat video hasil export gunakan Video Player seperti : VLC Media Player. Jika dibuka menggunakan software bawaan Windows, voice dari video akan terpotong.

Network Infrastructure

Topologi Jaringan

Alokasi IP Address

IP Address MikroTik : 10.100.24.16 /22 – 10.100.24.254/22

IP Address Server : 10.100.24.12

Port Server : 7611

Note :

Batch 1 : Pengiriman MikroTik pertama (100 pcs) 10/08/2024

Batch 2 : Pengiriman MikroTik kedua (132 pcs) Tanggal 27/09/2024

Sitarum : 176 Host (CAT,VOLVO,LGMG)

Tabuhan : 56 Host (CAT)

Alokasi IP Address MikroTik
NO. IP ADDRESS MANUFACTURE PIT BATCH
1 10.100.24.20 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
2 10.100.24.21 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
3 10.100.24.22 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
4 10.100.24.23 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
5 10.100.24.24 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
6 10.100.24.25 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
7 10.100.24.26 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
8 10.100.24.27 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
9 10.100.24.28 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
10 10.100.24.29 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
11 10.100.24.30 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
12 10.100.24.31 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
13 10.100.24.32 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
14 10.100.24.33 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
15 10.100.24.34 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
16 10.100.24.35 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
17 10.100.24.36 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
18 10.100.24.37 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
19 10.100.24.38 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
20 10.100.24.39 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
21 10.100.24.40 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
22 10.100.24.41 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
23 10.100.24.42 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
24 10.100.24.43 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
25 10.100.24.44 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
26 10.100.24.45 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
27 10.100.24.46 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
28 10.100.24.47 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
29 10.100.24.48 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
30 10.100.24.49 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
31 10.100.24.50 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
32 10.100.24.51 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
33 10.100.24.52 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
34 10.100.24.53 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
35 10.100.24.54 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
36 10.100.24.55 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
37 10.100.24.56 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
38 10.100.24.57 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
39 10.100.24.58 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
40 10.100.24.59 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
41 10.100.24.60 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
42 10.100.24.61 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
43 10.100.24.62 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
44 10.100.24.63 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
45 10.100.24.64 CATERPILLAR SITARUM BATCH 1
46 10.100.24.65 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
47 10.100.24.66 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
48 10.100.24.67 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
49 10.100.24.68 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
50 10.100.24.69 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
51 10.100.24.70 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
52 10.100.24.71 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
53 10.100.24.72 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
54 10.100.24.73 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
55 10.100.24.74 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
56 10.100.24.75 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
57 10.100.24.76 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
58 10.100.24.77 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
59 10.100.24.78 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
60 10.100.24.79 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
61 10.100.24.80 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
62 10.100.24.81 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
63 10.100.24.82 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
64 10.100.24.83 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
65 10.100.24.84 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
66 10.100.24.85 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
67 10.100.24.86 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
68 10.100.24.87 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
69 10.100.24.88 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
70 10.100.24.89 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
71 10.100.24.90 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
72 10.100.24.91 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
73 10.100.24.92 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
74 10.100.24.93 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
75 10.100.24.94 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
76 10.100.24.95 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
77 10.100.24.96 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
78 10.100.24.97 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
79 10.100.24.98 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
80 10.100.24.99 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
81 10.100.24.100 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
82 10.100.24.101 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
83 10.100.24.102 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
84 10.100.24.103 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
85 10.100.24.104 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
86 10.100.24.105 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
87 10.100.24.106 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
88 10.100.24.107 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
89 10.100.24.108 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
90 10.100.24.109 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
91 10.100.24.110 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
92 10.100.24.111 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
93 10.100.24.112 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
94 10.100.24.113 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
95 10.100.24.114 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
96 10.100.24.115 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
97 10.100.24.116 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
98 10.100.24.117 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
99 10.100.24.118 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
100 10.100.24.119 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
101 10.100.24.120 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
102 10.100.24.121 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
103 10.100.24.122 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
104 10.100.24.123 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
105 10.100.24.124 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
106 10.100.24.125 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
107 10.100.24.126 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
108 10.100.24.127 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
109 10.100.24.128 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
110 10.100.24.129 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
111 10.100.24.130 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
112 10.100.24.131 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
113 10.100.24.132 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
114 10.100.24.133 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
115 10.100.24.134 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
116 10.100.24.135 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
117 10.100.24.136 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
118 10.100.24.137 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
119 10.100.24.138 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
120 10.100.24.139 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
121 10.100.24.140 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
122 10.100.24.141 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
123 10.100.24.142 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
124 10.100.24.143 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
125 10.100.24.144 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
126 10.100.24.145 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
127 10.100.24.146 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
128 10.100.24.147 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
129 10.100.24.148 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
130 10.100.24.149 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
131 10.100.24.150 CATERPILLAR SITARUM BATCH 2
